产品展示
产品介绍
行业应用
产品参数
性能参数 | 扫描类型 | 单行 |
扫描场深度 | 对于 100% U.P.C./EAN 符号,扫描距离从直接接触到 17 英寸/43 厘米 |
旋转(倾斜) | 1 +/- 30 度 |
最低分辨率 | 最小反射差 20% |
解码能力 | 1D, 请参阅数据表,获取所支持的完整符号列表 |
技术 | 激光扫描器 |
支持的接口 | IBM, 键盘仿真, RS-232, Synapse, USB, Wand |
左右摆动(偏离) | 3 +/- 60 度 |
前后摆动 | 2 +/- 65 度 |
物理特性 | 电压和电流 | 5 V +/- 10%,130 mA(典型),175 mA(最高) |
尺寸 | 6 英寸 高 x 2.5 英寸 宽 x 3.34 英寸 厚 15.2 厘米高 x 6.3 厘米宽 x 8.4 厘米厚 |
重量 | 5.15 盎司/146 克 |
手持设备 | 有 |
有绳 | 有 |
颜色 | 浅黑色, 收银机白色 |
电源 | 主机电源或外部电源;视主机类型而定 |
环境参数 | 抗光性 | 可直接在正常的办公及工厂光照环境,以及阳光照射环境下使用 |
储藏温度 | -40° 至 158° F/-40° 至 70° C |
跌落规格 | 多次从 5 英尺/1.5 米高处跌落至泥地面之后仍可正常工作 |
工作温度 | 32° 至 122°F/0° 至 50°C |
法规规定 | 电气安全 | UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
环境保护 | RoHS 指令 2002/95/EEC |
EMC | FCC 第 15 部分 B 级, ICES 003 B 级 |
激光安全 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
特性和优点 | 耐用的单板构造 | 经过了严格的 5 英尺跌落测试 |
防划伤的钢化玻璃出射窗 | 适合连续使用 |
准确的 1D 条形码初次采集 | 提高工作效率,加快结帐速度,有效改善客户服务 |
宽工作范围 | 从接触到 17 英寸(43 厘米)远都可提供最佳的性能 |
多板载接口 | 简化了安全和集成,确保了未来的兼容性 |
即插即用,通用电缆 | 可通过单根电缆与任意计算环境连接,从而实现快速部署 |
直观的设计 | 最小化设置和培训时间 |
小巧轻便的人体工程学设计 | 流畅均衡的外形可以缓解用户疲劳,使扫描操作更加舒适,工作效率空前提高 |
免提 Intellistand | 实现投射扫描,可在免持与手持两种模式之间轻松切换 |
高级数据格式化(ADF) | 使用户可在将数据发送至主机之前先对数据进行修改,节省了高昂的主机软件修改费用 |
产品设置
MOTOROLA 条码扫描枪设置回车的方法:
按顺序扫描三个条码
1,SCAN OPTIONS; 2,〈DATA〉〈SUFFIX〉 3,ENTER
注:设置册上的条码都是功能条码,千万不要随便扫描哟!